R04年式 トヨタ ヤリスクロス 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ヤリスクロス | 6AA-MXPJ10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
R04年03月 | ハイブリッドG | 11,770Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動不可 (自走不可) |
49.7万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ヤリスクロス | 6AA-MXPJ10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
R04年03月 | ハイブリッドG | 11,770Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動不可 (自走不可) |
49.7万円 |