H28年式 トヨタ MIRAI 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ミライ | ZBA-JPD10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H28年05月 | 前期 | 54,115Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
25.8万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ミライ | ZBA-JPD10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H28年05月 | 前期 | 54,115Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
25.8万円 |