H27年式 ボルボ XC60 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ボルボ XC60 | LDA-DD4204TXC | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H27年12月 | D4Rデザイン 後期 | 141,466Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント右損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
23.2万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ボルボ XC60 | LDA-DD4204TXC | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H27年12月 | D4Rデザイン 後期 | 141,466Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント右損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
23.2万円 |