H30年式 トヨタ C-HR 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
C-HR | DBA-NGX10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H30年05月 | G-T 前期 | 52,109Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
36.5万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
C-HR | DBA-NGX10 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H30年05月 | G-T 前期 | 52,109Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
36.5万円 |