R01年式 トヨタ ノア 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ノア | DBA-ZRR80W | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
R01年06月 | ST W×B2 後期 | 80,928Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
55万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
ノア | DBA-ZRR80W | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
R01年06月 | ST W×B2 後期 | 80,928Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
55万円 |