R04年式 ホンダ フリード 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| フリード+ | 6AA-GB7 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| R04年02月 | ハイブリッドG 後期 | 36,434Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント左損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
35.8万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| フリード+ | 6AA-GB7 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| R04年02月 | ハイブリッドG 後期 | 36,434Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント左損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
35.8万円 |