H29年式 トヨタ C-HR 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| C-HR | DAA-ZYX10 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H29年07月 | ハイブリッドG | 21,005Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| 右・屋根損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
68.9万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| C-HR | DAA-ZYX10 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H29年07月 | ハイブリッドG | 21,005Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| 右・屋根損傷 | エンジン始動可 (自走可) |
68.9万円 |