R02年式 BMW 2シリーズ 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| BMW 2シリーズ | 3DA-7M20 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| R02年11月 | 218D Mスポーツ エディションジョイ+ | 36,963Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
51.5万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| BMW 2シリーズ | 3DA-7M20 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| R02年11月 | 218D Mスポーツ エディションジョイ+ | 36,963Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
51.5万円 |