H30年式 ホンダ フリード 事故車
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
フリード | DAA-GB7 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H30年01月 | ハイブリッドEX 前期 | 17,625Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
39.1万円 |
メーカー | 車名 | 型式 |
---|---|---|
フリード | DAA-GB7 | |
初年登録 | グレード | 走行距離 |
H30年01月 | ハイブリッドEX 前期 | 17,625Km |
状態① | 状態② | 支払総額 |
フロント損傷 | エンジン始動可 (自走不可) |
39.1万円 |