H28年式 日産エクストレイル DBA-NT31 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| 日産 エクストレイル | DBA-NT32 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H28年5月 | 20XEBP | 95,915Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント左・足廻り損傷 自走不可 |
エンジン始動不可 | 33.9万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| 日産 エクストレイル | DBA-NT32 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H28年5月 | 20XEBP | 95,915Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント左・足廻り損傷 自走不可 |
エンジン始動不可 | 33.9万円 |