H28年式 エクストレイル DBA-NT32 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| 日産 エクストレイル | DBA-NT32 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H28年2月 | 20X | 86,453Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント右・足廻り損傷 自走不可 |
エンジン始動可 | 30.3万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| 日産 エクストレイル | DBA-NT32 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H28年2月 | 20X | 86,453Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント右・足廻り損傷 自走不可 |
エンジン始動可 | 30.3万円 |