H29年式 BMW LDA-1S20 事故車
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| BMW 118D | LDA-1S20 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H29年10月 | Mスポーツ EDシャドー | 89,000Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント 足廻り損傷 リア損傷 自走不可 |
エンジン始動 | 33.5万円 |
| メーカー | 車名 | 型式 |
|---|---|---|
| BMW 118D | LDA-1S20 | |
| 初年登録 | グレード | 走行距離 |
| H29年10月 | Mスポーツ EDシャドー | 89,000Km |
| 状態① | 状態② | 支払総額 |
| フロント 足廻り損傷 リア損傷 自走不可 |
エンジン始動 | 33.5万円 |